ATA-WS液晶顯示溫濕度變送器

產(chǎn)品概述
該變送器為工業(yè)型壁掛高防護(hù)等級外殼。電路采用美國進(jìn)口工業(yè)級微處理器芯片、進(jìn)口高精度溫濕度傳感器,確保產(chǎn)品優(yōu)異的可靠性、高精度和互換性。 采用標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)接口4~20mA/0~10V/0~5V模擬量信號輸出,可接入現(xiàn)場數(shù)顯表、 PLC、變頻器、 工控主機(jī)等設(shè)備, 安全可靠,外觀美觀,安裝方便。
功能特點(diǎn)
采用高精度溫濕度測量單元,長期穩(wěn)定性好漂移小
采用專用的模擬量電路,使用范圍寬
10~30V寬電壓范圍供電
安裝方便,可壁掛安裝可導(dǎo)軌安裝
抗灰塵防護(hù)等級高
LCD液晶顯示,美觀大方
按鍵可設(shè)置參數(shù),操作方便
主要技術(shù)指標(biāo)
直流供電(默認(rèn)) | DC 10~30V | |
***大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W | |
A準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
溫度量程 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | |
濕度量程 | 0%RH-100%RH | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
負(fù)載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
電流輸出 | ≤600Ω | |
開孔尺寸 | 70mm | |
參數(shù)設(shè)置 | 通過軟件設(shè)置或者按鍵直接修改 |
